海獅牌油氣井生產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)車是結(jié)合國(guó)內(nèi)陸地油氣田“三低一高”的特性開(kāi)發(fā)的一款專用車輛,可對(duì)油氣井的液量、氣量、含水率等數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
本監(jiān)測(cè)車移動(dòng)靈活、轉(zhuǎn)場(chǎng)作業(yè)效率高,可在油田進(jìn)行油氣井生產(chǎn)數(shù)據(jù)的巡回監(jiān)測(cè),大幅提高油氣井生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集速度和質(zhì)量,特別適用于新建井場(chǎng)、生產(chǎn)測(cè)試設(shè)備不足或老舊的油氣田區(qū)域,是油氣田數(shù)字化建設(shè)和生產(chǎn)管理的好幫手。
外觀及內(nèi)飾布局:
海默油氣井測(cè)試儀器車分駕駛艙、工作艙、設(shè)備艙三個(gè)區(qū)域。工作艙配置有離心機(jī)、密度計(jì)、電脫水儀、數(shù)據(jù)處理臺(tái)、人員安全和生活設(shè)施等。
設(shè)備艙安裝了海默多相流量計(jì)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和連接軟管、外接電源座、污油污水桶、消防和照明設(shè)施等。
主要參數(shù) | |||||
監(jiān)測(cè)設(shè)備主要參數(shù) | 車輛參數(shù) | ||||
設(shè)備名稱 | 多相流量計(jì)(豁免源) | 車輛型號(hào) | LC5040XJE | 座位數(shù)(人) | 3 |
設(shè)備型號(hào) | MFM-3025/1-3 | 車輛品牌 | 海獅牌 | 駕照要求 | C1 |
制造廠家 | 海默科技(集團(tuán))股份有限公司 | 外形尺寸mm | 5890*2036*2590 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16C,215/75R16LT |
進(jìn)出口尺寸 | DN25-50 | 軸距mm | 3610 | 輪胎數(shù)量 | 4 |
設(shè)計(jì)壓力/溫度 | 10MPa/100℃ | 總質(zhì)量Kg | 3600 | 軸荷Kg | 1600/2000 |
材質(zhì) | CS+SS316 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | M9T-601 | 前懸/后懸mm | 915/1365 |
測(cè)量介質(zhì) | 油氣水混合物 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量ml | 2298 | 接近角/離去角 | 22/17 |
液量監(jiān)測(cè)范圍 | 10—800m3/d | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率KW | 100 | 選裝件: | 其它配置: |
氣量測(cè)試范圍 | 1500-150000Nm3/d | 最高車速Km/h | 140 | ||
含水率監(jiān)測(cè)范圍 | 0-100% | 燃油類別 | 柴油 | ||
含氣率監(jiān)測(cè)范圍 | 0-100% | 變速器 | 6檔手動(dòng) | ||
安全/防護(hù)等級(jí) | Eex d IIB T4 /IP66 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)VI(b) | ||
電源 | 220V AC / 24V DC | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
測(cè)量性能指標(biāo) | |||
含氣率范圍 | 液量精度 | 氣量精度 | 含水精度 |
0 -90% | ± 5% | ± 7% | ± 2%(含水率) |
90%-100 % | ± 10% | ± 7% | ± 1.5%(三相持水率) |
Copyright ? 2019 All Reserved 版權(quán)所有:蘭州海默海獅特種車輛有限公司 甘公網(wǎng)安備 62010502000314號(hào) 隴ICP備14000293號(hào)-1