海獅牌油氣井測試儀器車是結(jié)合國內(nèi)陸地油氣田“三低一高”的特性開發(fā)的一款專用車輛,是基于監(jiān)測車LC5040XJE的平臺進(jìn)行了迭代升級,可對油氣井的液量、氣量、含水率等數(shù)據(jù)進(jìn)行實時監(jiān)測。
本儀器車移動靈活、轉(zhuǎn)場作業(yè)效率高,可在油田進(jìn)行油氣井生產(chǎn)數(shù)據(jù)的巡回監(jiān)測,大幅提高油氣井生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集速度和質(zhì)量,特別適用于新建井場、生產(chǎn)測試設(shè)備不足或老舊的油氣田區(qū)域,是油氣田數(shù)字化建設(shè)和生產(chǎn)管理的好幫手。
外觀及內(nèi)飾布局:
海默油氣井測試儀器車分駕駛艙、工作艙、設(shè)備艙三個區(qū)域。工作艙配置有離心機、密度計、電脫水儀、數(shù)據(jù)處理臺、人員安全和生活設(shè)施等。
設(shè)備艙安裝了海默多相流量計、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和連接軟管、外接電源座、污油污水桶、消防和照明設(shè)施等。
主要參數(shù) | |||||
監(jiān)測設(shè)備主要參數(shù) | 車輛參數(shù) | ||||
設(shè)備名稱 | 多相流量計(豁免源) | 車輛型號 | LC5041XYQ | 座位數(shù)(人) | 3 |
設(shè)備型號 | MFM-3025/1-2 | 車輛品牌 | 海獅牌 | 駕照要求 | C1 |
制造廠家 | 海默科技(集團(tuán))股份有限公司 | 外形尺寸mm | 5995*2060*2590 | 輪胎規(guī)格 | 195/75 R16LT |
進(jìn)出口尺寸 | Rc2” | 軸距mm | 3610 | 輪胎數(shù)量 | 6 |
設(shè)計壓力/溫度 | 6.11MPa/100℃ | 總質(zhì)量kg | 3800 | 軸荷Kg | 1785/2465 |
材質(zhì) | SS316+CS | 發(fā)動機型號 | M9T-601 | 前懸/后懸mm | 915/1470 |
測量介質(zhì) | 油氣水混合物 | 發(fā)動機排量ml | 2298 | 接近角/離去角 | 23/14 |
液量監(jiān)測范圍 | 液158m3/d@氣1am3/d;液108am3/d@氣108m3/d;液40m3/d@液358am3/d;液15m3/d@氣1am3/d; | 發(fā)動機功率kW | 105 | 選裝件: | 其它配置: |
氣量測試范圍 | 氣621am3/d@液1m3/d;氣358am3/d@液40m3/d;氣108am3/d@液108m3/d;氣40am3/d@液1m3/d; | 最高車速km/h | 130 | ||
含水率監(jiān)測范圍 | 0-100% | 燃油類別 | 柴油 | ||
含氣率監(jiān)測范圍 | 0-100% | 變速器 | 6檔手動 | ||
安全/防護(hù)等級 | Eex d IIB T4 /IP66 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國VI(b) | ||
電源 | DC24V | 發(fā)動機廠家 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 |
測量性能指標(biāo) | |||
含氣率范圍 | 液量精度 | 氣量精度 | 含水精度 |
0 -90% | ± 5% | ± 7% | ± 2%(含水率) |
90%-100 % | ± 10%(碳?xì)浠衔铮?/p> | ± 7% | ± 1.5%(三相持水率) |
Copyright ? 2019 All Reserved 版權(quán)所有:蘭州海默海獅特種車輛有限公司 甘公網(wǎng)安備 62010502000314號 隴ICP備14000293號-1